Benvenuti nella Stazione Meteo Amatoriale di Olevano Romano
La stazione meteorologica in uso è una FINE OFFSET WH3080, e questa pagina è aggiornata ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude alle: 10 am.
Previsioni : Instabile, precipitazioni in arrivo
| TEMPERATURA E UMIDITÀ | |||
| Temperatura | 23,0 °C | Temperatura Apparente | 22,2 °C |
| Variazione ultima ora | +1,8 °C | Temperatura Bulbo Umido | 14,9 °C |
| Temperatura Media | 18,2 °C | Umidità | 35% |
| Indice di Calore | 23,0 °C | Punto di Rugiada | 6,7 °C |
| Percezione Termica Minima | 23,0 °C | Evapotraspirazione Oggi | 0,00 mm |
| Radiazione Solare | 380 W/m² | Indice UV | 4,0 |
| Soleggiato | Radiazione Solare max | 834 W/m² | |
| Altezza base delle nubi | 2017 m | ||
| PIOVOSITÀ | |||
| Tasso di Pioggia | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 0,0 mm |
| Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 26,7 mm |
| Pioggia dopo la Mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia Anno | 192,9 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultima pioggia | 2012-05-16 18:42 |
| VENTO | |||
| Velocità del Vento | 0,0 km/h | Direzione del vento | N |
| Velocità del vento (raffica) | 0,0 km/h | Angolazione del vento | 360 |
| Velocità media del vento | 0,0 km/h | Angolazione media del vento | 0° --- |
| Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
| PRESSIONE | |||
| Pressione Relativa | 1014,2 hPa | Stazionaria | 0,0 hPa/hr |
| EFFEMERIDI | |||
| Il Sole sorge | 05.45 | Il Sole tramonta | 20.24 |
| Alba | 05.13 | Tramonto | 20.57 |
| La Luna sorge | 04.12 | La Luna Tramonta | 18.13 |
| Durata del Giorno | 14.39 | Ore di luce | 15.44 |
| DOVE SIAMO | |||
| Latitudine | N 41° 51' 49" | Longitudine | E 13° 01' 53" |
| Altezza s.l.m. | 540 m | ||
Aggiornamento del : 18/05/2012 15.19.12
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Ora locale
Olevano Romano
Roma, Italia
Previsioni
Immagine Previsione
(Prossime 12 ore)
Fase Lunare
Fase : Luna calante
Visibile al 5%